Moara
De la Portal semantic Pagini Favorite
Cuprins |
Moara
BIBLIOGRAFIE
1.^ ro.wikipedia.org 2.^ deva.mconet.biz 3.^ cimec.ro 4.^ masinisiutilaje.com 5.^ chereji.ro 6.^ dobrun.ro 7.^ anamob.ro 8.^ mai ref test
Moara este o maşină folosită la fărâmiţarea diferitor materiale ca cărbunele sau minereurile, în granule de dimensiuni mici.... mai mult... [1]
Utilaje de morărit
• Moara de porumb • Moara de grau • Moara ciocanele... mai mult...[4]
Produse de morarit
- Controlul calităţii în moară... mai mult[7]
Proba | Determinare | Frecvenţa determinării | Aparatura necesară |
---|---|---|---|
Grâu (materie primă brută) | Aspect fizic | La fiecare lot | Vizual |
Corpuri străine) | La fiecare lot | Vizual | |
Natura impurităţilor | Conform standardelor | Vizual | |
Greutate hectolitrică | La fiecare lot | Balanţă hectolitrică | |
Conţinut de proteină | La fiecare lot | Instalaţie Kjieldahl, Inframatic sau Infratec | |
Conţinut de gluten | La fiecare lot | Manual sau Glutomatic | |
Indice de deformare | La fiecare lot | Termostat(incubator) | |
Umiditate | La fiecare lot | Etuvă, termobalanţă, Inframatic sau Infratec | |
Indice de cădere | La fiecare lot | Falling Number | |
Conţinut de cenuşă | La fiecare lot | Cuptor de calcinare, Inframatic sau Infratec | |
Grâu amestecat (partide de măciniş) | Conţinut de proteină | Probe omogene luate din fiecare amestec din oră în oră | Instalaţie Kjieldahl, Inframatic sau Infratec |
Conţinut de gluten | Manual sau Glutomatic | ||
Umiditate | Etuvă, termobalanţă, Inframatic sau Infratec | ||
Amestec de grâu în curăţitorie | Umiditate | 4 ore | Etuvă, termobalanţă, Inframatic sau Infratec |
Grâu condiţionat | Umiditate | 4 ore | Etuvă, termobalanţă, Inframatic sau Infratec |
Grâu la primul pasaj de şrotare | Umiditate | 4 ore | Etuvă, termobalanţă, Inframatic sau Infratec |
Aspect fizic | Vizual | ||
Făină primară (pe flux) | Test Pekar | 4 ore | Vizual |
Conţinut de cenuşă | Zilnic | Cuptor de calcinare, Inframatic | |
Conţinut de proteină | Instalaţie Kjieldahl, Inframatic | ||
Conţinut de gluten | Manual sau Glutomatic | ||
Făină finită | Conţinut de cenuşă - culoare | 4 ore | Cuptor de calcinare, Inframatic |
Conţinut proteină | Instalaţie Kjieldahl sau Inframatic | ||
Conţinut de gluten | Manual sau Glutomatic | ||
Indice de deformare | Termostat (incubator) | ||
Umiditate | Etuvă, termobalanţă sau Inframatic | ||
Test Pekar | 2 ore | Vizual | |
Controlul aditivilor adăugaţi | Cu reactivi specifici | ||
Analize reologice | Zilnic | Farinograf, extensograf Brabender | |
Test de coacere | Zilnic la toate loturile de făină | Brutărie de laborator | |
Granulozitate (fineţe) | Conform cerinţelor | Sită plană de laborator | |
Tărâţe | Umiditate | Zilnic | Etuvă, termobalanţă sau Inframatic |
Aspect fizic | Vizual | ||
Conţinut de proteină | Instalaţie Kjieldahl sau Inframatic | ||
Conţinut de grăsimi | Săptămânal | Instalaţie Soxhlet | |
Conţinut de celuloză | Instalaţie pentru determinarea celulozei | ||
Făină pregătită pentru livrare | |||
Făină ambalată/ vrac | Reologie | Zilnic | Farinograf |
Test de coacere | Brutărie de laborator |
Moară de grâu
De exemplu aici sa spun ceva [8]